‘Anyone But You’ rises to second in global box office chart; India’s ‘Fighter’ takes top spot

Worldwide box office January 26-28 RankFilm (distributor)3-day (world)Cume (world) 3-day (int’l)Cume (int’l) Territories 1.

Fighter (various) $24.6m $25.1m $20.8m $20.8m 23 2.

Anyone But You (Sony) $19m $126.6m $14.2m $55.4m 49 3.

The Beekeeper (MGM) $18.3m $104.2m $10.9m $61.9m 62 4.

Wonka (Warner Bros)$13.7m $552.1m $7.8m $356.9m 78 5.

Poor Things (Disney) $13m $51.1m $10m $26.3m 37 6.

Johnny Keep Walking! (various) $12.5m $154.6m $12.3m $154.1m 8 7.

Mean Girls (Paramount) $11.6m $83.4m $4.3m $22.6m 23 8.

Migration (Universal) $10.4m $206.1m $5.2m $104.9m 77 9.

Aquaman And The Lost Kingdom (Warner Bros) $9.8m $412.7m $7m $294.7m 79 10.

Mobile Suit Gundam Seed Freedom (various) $8.9m $8.9m $8.9m $8.9m 1Credit: Comscore.

All figures are estimates.