‘Barbie’ blasts to $750m in 10 days at worldwide box office; ‘Oppenheimer’ hits $400m

Disney’s ‘Haunted Mansion’ conjured up a fairly soft $33m debut.World box office July 28-30 Rank Film (distributor) 3-day (world) 3-day (world) 3-day (int’l) Cume (int’l) Territories 1.

Barbie (Warner Bros) $215.2m $774.5m $122.2m $423.1m 70 2.

Oppenheimer (Universal) $118.6m $400.4m $72.4m $226.3m 79 3.

Creation Of The Gods (various) $57.5m $153.4m $57.5m $153.4m 1 4.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (Paramount) $42.4m $448.5m $31.7m $309.3m 72 5.

One And Only (various) $35.9m $53.3m $35.9m $53.3m 1 6.

Haunted Mansion (Disney) $33.3m $33.3m $9.1m $9.1m 36 7.

Chang An San Wan Li (various) $22.5m $209.1m $22.5m $209.1m 1 8.

Elemental (Disney) $19.5m $395.3m $16.1m $250.3m 52 9.

Talk To Me (various) $14m…

Read full article