‘Black Adam’ tops global box office with 140m debut; US opening boosts ‘Ticket To Paradise’

Warner Bros’ latest DC title saw a roughly even split between North America and international territories.World box office October 21-23 Rank Film (distributor)3-day (world) Cume (world) 3-day (int’l)Cume (int’l) Territories 1.

Black Adam (Warner Bros) 140m 140m 73m 73m 77 2.

Ticket To Paradise (Universal) 21.1m 96m 4.7m 80.2m 79 3.

Smile (Paramount) 18.3m 166.2m 10m 81.9m 62 4.

Halloween Ends (Universal) 14.2m 82m 6.2m 27.8m 76 5.

Lyle, Lyle, Crocodile (Sony) 8.2m 37.1m 4m 8.4m 17 6.

Home Coming (various) 7.7m 195.6m 7.7m 195.6m 4 7.

The Woman King (Sony) 3.9m 82.8m 2m 20m 39 8.

Don’t Worry Darling (Warner Bros) 2.3m 82.8m 1.5m 38.6m 67 9.

November (Studiocanal) 2.1m 11.4m

Read full article